توضیحات
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در۱۰۰ گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | ۱۴۵ کیلوکالری |
کربوهیدرات | ۱۱٫۲۳ گرم |
پروتئین | ۲٫۹۷ گرم |
چربی | ۱۰٫۵۷ گرم |
آب | ۱۱۱٫۲۱ گرم |
فیبر | ۳٫۱۶ گرم |
قند | ۳٫۶۴ گرم |
کلسترول | ۵۳٫۱۳ میلی گرم |
100,000تومان
کد محصول : 313
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در۱۰۰ گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | ۱۴۵ کیلوکالری |
کربوهیدرات | ۱۱٫۲۳ گرم |
پروتئین | ۲٫۹۷ گرم |
چربی | ۱۰٫۵۷ گرم |
آب | ۱۱۱٫۲۱ گرم |
فیبر | ۳٫۱۶ گرم |
قند | ۳٫۶۴ گرم |
کلسترول | ۵۳٫۱۳ میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.